Peraturan Daerah Kota Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
| Jenis Dokumen | : | Peraturan Daerah Kota |
| Judul | : | Peraturan Daerah Kota Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. |
| Singkatan Jenis | : | PERDA |
| T.E.U Badan | : | Kota Surabaya |
| Nomor | : | 5 |
| Tahun Penetapan | : | 2024 |
| Tempat Penetapan | : | Jawa Timur |
| Tanggal Penetapan | : | 7 Agustus 2024 |
| Tanggal Pengundangan | : | 7 Agustus 2024 |
| Sumber | : | PERDA KOTA SURABAYA NO. 5, BD 2024 / NOREG 140-5/2024: 11 hlm. |
| Bidang Hukum | : | |
| Subjek | : | PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2023 |
| Bahasa | : | Bahasa Indonesia |
| Lokasi | : | Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya |
| Status | : | Berlaku |
| Pemrakarsa | : | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah |
| Penandatangan | : | ERI CAHYADI |
| PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2023 | ||
| 2024 | ||
| PERDA KOTA SURABAYA NO. 5, BD 2024 / NOREG 140-5/2024 : 11 HLM | ||
| Peraturan Daerah Kota TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 | ||
| ABSTRAK | - | melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daera |
| - | UU NO 15 TH 2004 ; UU NO 1 TH 2022 ; PP NO 56 TH 2005 ; PP NO 8 TH 2006. | |
| - | Peraturan ini mengatur pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Laporan keuangan mencatat pendapatan daerah sebesar Rp 9,6 triliun dan belanja daerah Rp 9,5 triliun, menghasilkan surplus Rp 61,2 miliar. Peraturan ini mulai berlaku pada 7 Agustus 2024. | |
| CATATAN | - | Peraturan Daerah Kota ini mulai berlaku pada tanggal 7 Agustus 2024 |
| - | Jumlah halaman : 11 hlm | |
