Keputusan Walikota Nomor 188.45/282/436.1.2/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Jl dan Saluran Krampung Seluas -+ 15.052,50 M2 di Sisi Brt dan Sejajar Saluran Kali Jeblokan Antr Jl Pacar Klg ke Arh Utara S/D Jl Kps Krampung di Kel Pcr Keling , Kel Ploso, Kec Tambaksari Kota Surabaya.
| Jenis Dokumen | : | Keputusan Walikota |
| Judul | : | Keputusan Walikota Nomor 188.45/282/436.1.2/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Jl dan Saluran Krampung Seluas -+ 15.052,50 M2 di Sisi Brt dan Sejajar Saluran Kali Jeblokan Antr Jl Pacar Klg ke Arh Utara S/D Jl Kps Krampung di Kel Pcr Keling , Kel Ploso, Kec Tambaksari Kota Surabaya. |
| Singkatan Jenis | : | KEPWALI |
| T.E.U Badan | : | |
| Nomor | : | 188.45/282/436.1.2/2010 |
| Tahun Terbit | : | 2010 |
| Tempat Terbit | : | |
| Tanggal Penetapan | : | |
| Tanggal Pengundangan | : | |
| Sumber | : | |
| Bidang Hukum | : | |
| Subjek | : | |
| Bahasa | : | Bahasa Indonesia |
| Lokasi | : | |
| Status | : | Berlaku |
| Pemrakarsa | : | |
| Penandatangan | : | |
| Urusan Pemerintahan | : | |
| Peraturan Terkait | : | - |
| Dokumen Terkait | : | - |
| 2010 | ||
| : HLM | ||
| Keputusan Walikota TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA JL DAN SALURAN KRAMPUNG SELUAS -+ 15.052,50 M2 DI SISI BRT DAN SEJAJAR SALURAN KALI JEBLOKAN ANTR JL PACAR KLG KE ARH UTARA S/D JL KPS KRAMPUNG DI KEL PCR KELING , KEL PLOSO, KEC TAMBAKSARI KOTA SURABAYA | ||
| ABSTRAK | - | |
| - | ||
| - | ||
| CATATAN | - | Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal |
| - | Jumlah halaman : hlm | |
